
„Zmajevi“ bez finala Kupa Srbije
„Zmajevi“ poražen u prvoj utakmici polufinala Kupa Srbije: Čukarički – Voždovac 2:0 (2:0)
Voždovac se plasirao u polufinale Kupa Srbije i ostvario najveći uspeh u istoriji kluba!
1/4 finale
| 03.12.2014 13:00 | Beograd | Čukarički | 2 : 1 (1 : 1) | Vojvodina |
| 03.12.2014 13:00 | Beograd | Rad | 0 : 1 (0 : 1) | Partizan |
| 03.12.2014 13:00 | Niš | Radnički N. | 0 : 1 (0 : 1) | Jagodina |
| 03.12.2014 13:00 | Beograd | Voždovac | 2 : 1 (1 : 0) | Spartak |
Voždovac u četvrtfinalu Kupa Srbije
1/8 finala
| 29.10.2014 13:00 | Niš | Radnički N. | 0 : 0 p. 4 : 1 | Inđija |
| 29.10.2014 13:00 | Kragujevac | Radnički 1923 | 0 : 3 (0 : 2) | Jagodina |
| 29.10.2014 13:00 | Subotica | Spartak | 2 : 0 (2 : 0) | Proleter |
| 29.10.2014 13:00 | Beograd | Rad | 1 : 0 (0 : 0) | Crvena zvezda |
| 29.10.2014 18:00 | Novi Sad | Vojvodina | 1 : 0 (1 : 0) | Sloboda Point |
| 29.10.2014 18:30 | Gornji Milanovac | Metalac | 0 : 0 p. 4 : 5 | Voždovac |
| 19.11.2014 13:00 | Beograd | Partizan | – | Sloga PM |
| 19.11.2014 13:00 | Beograd | OFK Beograd | – | Čukarički |
1/16 finala
| 24.09.2014 16:00 | Subotica | Spartak | 1 : 0 (1 : 0) | Radnik |
| 24.09.2014 16:00 | Beograd | Dorćol | 0 : 1 (0 : 1) | Radnički 1923 |
| 24.09.2014 16:00 | Beograd | Voždovac | 3 : 2 (1 : 2) | Sloga K. |
| 24.09.2014 16:00 | Inđija | Inđija | 2 : 1 (0 : 0) | Javor-Matis |
| 24.09.2014 16:00 | Novi Sad | Proleter | 0 : 0 p. 4 : 3 | Donji Srem |
| 24.09.2014 16:00 | Petrovac na Mlavi | Sloga PM | 1 : 0 (0 : 0) | Novi Pazar |
| 24.09.2014 16:00 | Užice | Jedinstvo Putevi | 0 : 3 (0 : 1) | Rad |
| 24.09.2014 16:00 | Mrštane | Moravac Orion | 0 : 1 (0 : 0) | Radnički N. |
| 24.09.2014 16:00 | Smederevo | Semendria 1924 | 0 : 2 (0 : 1) | OFK Beograd |
| 24.09.2014 16:00 | Jagodina | Jagodina | 4 : 0 (2 : 0) | BSK Borča |
| 24.09.2014 16:00 | Zvečan | Trepča | 0 : 1 (0 : 0) | Vojvodina |
| 24.09.2014 16:00 | Beograd | Bežanija | 0 : 1 (0 : 1) | Partizan |
| 24.09.2014 18:30 | Užice | Sloboda Point | 1 : 1 (0 : 0) p. 4 : 3 | Sinđelić |
| 24.09.2014 19:00 | Beograd | Crvena zvezda | 1 : 0 (0 : 0) | Borac |
| 24.09.2014 19:00 | Beograd | Čukarički | 3 : 2 (3 : 2) | Mladost |
| 24.09.2014 19:00 | Kruševac | Napredak | 0 : 0 p. 2 : 4 | Metalac |
Pobedom nad Slogom iz Kraljeva rezultatom 3:2 (1:2) FK Voždovac našao se u 16 najboljih ekipa najmasovnijeg domaćeg fudbalskog takmičenja.
Iako su u dva navrata gubili, „Zmajevi“ su smogli snage za preokret, a junak trijumfa je Stefan Babović sa dva gola i asistencijom nakon majstorske minijature Škerjancu za pobedonosni pogodak.
Golove za Slogu postigli su Vujović u 13. minutu i vulić u 40. minutu. Kao što smo već naveli Stefan Babović je bio dvostruki strelac za Voždovac ( 28. i 70. minut iz jedanaesterca), a trijumf je doneo Davor Škerjanc golom u 83. minutu.
Voždovac je nastupio u sastavu: Darko Božović, Tome Kitanovski, Nemanja Zlatković, Miloš Mihajlov, Danilo Nikolić, Todor Petrović, Miloš Pavlović, Nikola Beljić, Stefan Tripković, Stefan Babović i Obiora Odita.
U igru su ušli i Nenad Injac i Davor Škerjanc.
Video izveštaj (SOS kanal)



