Kompletan pregled rezultata novije istorije FK Voždovac po sezonama možete pogledati ispod:
[/vc_column_text][vc_row] [vc_column width=“1/1″][vc_tabs interval=“0″ title=“Novija istorija FK Voždovac“][vc_tab title=“2012/13″ tab_id=“1376541179-1-41″][vc_column_text] –
|
Takmičenje
|
| Poz | Tim | UT | PB | N | PR | DG | PG | GR | BOD | ||||||||||||||||||||
| 1 | Napredak | 34 | 25 | 5 | 4 | 74 | 25 | +49 | 80 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Čukarički | 34 | 19 | 10 | 5 | 52 | 26 | +26 | 67 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Voždovac | 34 | 17 | 12 | 5 | 49 | 22 | +27 | 63 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Proleter | 34 | 16 | 9 | 9 | 53 | 43 | +10 | 57 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Metalac (GM) | 34 | 17 | 5 | 12 | 48 | 32 | +16 | 56 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Jedinstvo Putevi | 34 | 15 | 11 | 8 | 40 | 32 | +8 | 56 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Borac | 34 | 16 | 6 | 12 | 47 | 25 | +22 | 54 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Bežanija | 34 | 11 | 11 | 12 | 41 | 32 | +9 | 44 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Mladost (L) | 34 | 10 | 13 | 11 | 31 | 35 | -4 | 43 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Sloga (K) | 34 | 10 | 13 | 11 | 32 | 39 | -7 | 43 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Timok | 34 | 11 | 10 | 13 | 37 | 48 | -11 | 43 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Inđija | 34 | 10 | 12 | 12 | 27 | 35 | -8 | 42 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Teleoptik | 34 | 8 | 12 | 14 | 25 | 43 | -18 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Radnički (NP) | 34 | 9 | 8 | 17 | 35 | 44 | -9 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Banat | 34 | 9 | 8 | 17 | 29 | 47 | -18 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Mladenovac | 34 | 8 | 8 | 18 | 21 | 41 | -20 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Kolubara | 34 | 6 | 9 | 19 | 30 | 48 | -18 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 18 | Novi Sad | 34 | 5 | 6 | 23 | 17 | 71 | -54 | 21 | ||||||||||||||||||||
– [/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=“20111/12″ tab_id=“1376541179-2-53″][vc_column_text] –
|
Takmičenje
|
| Poz | Tim | UT | PB | N | PR | DG | PG | GR | BOD | ||||||||||||||||||||
| 1 | Voždovac | 30 | 20 | 6 | 4 | 60 | 17 | +43 | 66 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Radnički (O) | 30 | 17 | 8 | 5 | 42 | 23 | +19 | 59 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Zemun | 30 | 16 | 6 | 8 | 39 | 30 | +9 | 54 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Žarkovo | 30 | 14 | 5 | 11 | 37 | 26 | +11 | 47 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Šumadija | 30 | 14 | 4 | 12 | 61 | 41 | +20 | 46 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Sopot | 30 | 13 | 7 | 10 | 35 | 20 | +15 | 46 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Hajduk | 30 | 11 | 8 | 11 | 32 | 43 | -11 | 41 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Sindjelić | 30 | 10 | 10 | 10 | 41 | 35 | +6 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Kovačevac | 30 | 12 | 2 | 16 | 34 | 41 | -7 | 38 | ||||||||||||||||||||
| 10 | PKB | 30 | 9 | 10 | 11 | 29 | 29 | 0 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Dorćol | 30 | 10 | 6 | 14 | 27 | 39 | -12 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Beograd | 30 | 11 | 3 | 16 | 28 | 43 | -15 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 13 | BASK | 30 | 9 | 8 | 13 | 39 | 46 | -7 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Srem (J) | 30 | 9 | 7 | 14 | 28 | 45 | -17 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Balkan Mirijevo | 30 | 8 | 7 | 15 | 17 | 34 | -17 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Slavija | 30 | 5 | 7 | 18 | 17 | 54 | -37 | 22 | ||||||||||||||||||||
– [/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=“2010/11″ tab_id=“1376541293634-2-0″][vc_column_text] –
|
Takmičenje
|
| Poz | Tim | UT | PB | N | PR | DG | PG | GR | BOD | ||||||||||||||||||||
| 1 | Mladenovac | 29 | 19 | 9 | 1 | 54 | 16 | +38 | 66 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Srem (J) | 30 | 17 | 7 | 6 | 45 | 26 | +19 | 58 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Šumadija (J) | 30 | 13 | 7 | 10 | 39 | 35 | +4 | 46 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Sindjelić | 29 | 11 | 9 | 9 | 46 | 31 | +15 | 42 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Kovačevac | 30 | 11 | 8 | 11 | 44 | 43 | +1 | 41 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Voždovac | 30 | 11 | 7 | 12 | 27 | 41 | -14 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Sopot | 30 | 10 | 10 | 10 | 32 | 27 | +5 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Hajduk | 30 | 11 | 7 | 12 | 35 | 39 | -4 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Radnički (O) | 30 | 10 | 9 | 11 | 40 | 32 | +8 | 39 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Balkan Mirijevo | 30 | 10 | 9 | 11 | 38 | 38 | 0 | 39 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Beograd | 29 | 11 | 5 | 13 | 32 | 35 | -3 | 38 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Žarkovo | 29 | 9 | 11 | 9 | 35 | 30 | +5 | 38 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Dorćol | 29 | 10 | 8 | 11 | 29 | 37 | -8 | 38 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Palilulac | 29 | 11 | 4 | 14 | 28 | 27 | +1 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Grafičar | 30 | 10 | 7 | 13 | 34 | 36 | -2 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Resnik | 30 | 3 | 3 | 24 | 15 | 80 | -65 | 12 | ||||||||||||||||||||
– [/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=“2009/10″ tab_id=“1376541698926-3-4″][vc_column_text] –
|
Takmičenje
|
| Poz | Tim | UT | PB | N | PR | DG | PG | GR | BOD | ||||||||||||||||||||
| 1 | BASK | 30 | 17 | 7 | 6 | 49 | 35 | +14 | 58 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Radnički (O) | 30 | 17 | 6 | 7 | 56 | 28 | +28 | 57 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Šumadija | 30 | 15 | 11 | 4 | 45 | 20 | +25 | 56 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Srem | 30 | 11 | 10 | 9 | 48 | 41 | +7 | 43 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Sindjelić | 30 | 11 | 7 | 12 | 42 | 42 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Voždovac | 30 | 9 | 13 | 8 | 27 | 27 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Beograd | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 31 | -1 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Resnik | 30 | 10 | 9 | 11 | 34 | 39 | -5 | 39 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Kovačevac | 30 | 10 | 9 | 11 | 46 | 52 | -6 | 39 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Palilulac | 30 | 9 | 11 | 10 | 31 | 33 | -2 | 38 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Hajduk | 30 | 10 | 6 | 14 | 42 | 51 | -9 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Dorćol | 30 | 9 | 9 | 12 | 34 | 36 | -2 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Mladenovac | 30 | 10 | 5 | 15 | 28 | 38 | -10 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Grafičar | 30 | 9 | 7 | 14 | 28 | 44 | -16 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Sopot | 30 | 7 | 12 | 11 | 28 | 33 | -5 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Železničar (BV) | 30 | 4 | 12 | 14 | 25 | 43 | -18 | 24 | ||||||||||||||||||||
– [/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=“2008/09″ tab_id=“1376541761434-4-8″][vc_column_text] –
|
Takmičenje
|
| Poz | Tim | UT | PB | N | PR | DG | PG | GR | BOD | ||||||||||||||||||||
| 1 | BSK Borča | 34 | 20 | 10 | 4 | 45 | 16 | +29 | 70 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Smederevo | 34 | 19 | 9 | 6 | 47 | 24 | +23 | 66 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Mladi radnik | 34 | 18 | 8 | 8 | 37 | 24 | +13 | 62 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Spartak Z.V. | 34 | 17 | 9 | 8 | 46 | 27 | +19 | 60 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Metalac | 34 | 15 | 10 | 9 | 38 | 30 | +8 | 55 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Indjija | 34 | 15 | 10 | 9 | 49 | 34 | +15 | 55 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Sevojno | 34 | 13 | 12 | 9 | 53 | 37 | +16 | 51 | ||||||||||||||||||||
| 8 | ČSK Pivara | 34 | 14 | 8 | 12 | 31 | 35 | -4 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Srem | 34 | 11 | 11 | 12 | 33 | 35 | -2 | 44 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Mladost (A) | 34 | 11 | 10 | 13 | 29 | 30 | -1 | 43 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Kolubara | 34 | 10 | 12 | 12 | 33 | 36 | -3 | 42 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Novi Sad | 34 | 11 | 9 | 14 | 41 | 42 | -1 | 42 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Dinamo | 34 | 9 | 12 | 13 | 36 | 39 | -3 | 39 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Mladost (L) | 34 | 10 | 8 | 16 | 25 | 43 | -18 | 38 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Bežanija | 34 | 8 | 13 | 13 | 34 | 40 | -6 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Novi Pazar | 34 | 10 | 6 | 18 | 33 | 47 | -14 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Voždovac | 34 | 7 | 11 | 16 | 32 | 43 | -11 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 18 | Hajduk | 34 | 2 | 4 | 28 | 20 | 80 | -60 | 10 | ||||||||||||||||||||
– [/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=“2007/08″ tab_id=“1376541901572-5-10″][vc_column_text]
|
Takmičenje
|
| Poz | Tim | UT | PB | N | PR | DG | PG | GR | BOD | ||||||||||||||||||||
| 1 | Javor | 34 | 18 | 16 | 0 | 38 | 12 | +26 | 70 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Jagodina | 34 | 15 | 13 | 6 | 37 | 19 | +18 | 58 | ||||||||||||||||||||
| 3 | BSK Borča | 34 | 17 | 7 | 10 | 38 | 21 | +17 | 58 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Rad | 34 | 16 | 9 | 9 | 50 | 34 | +16 | 57 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Voždovac | 34 | 16 | 9 | 9 | 39 | 27 | +12 | 57 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Metalac | 34 | 13 | 10 | 11 | 33 | 26 | +7 | 49 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Srem | 34 | 14 | 5 | 15 | 43 | 41 | +2 | 47 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Mladost (A) | 34 | 13 | 8 | 13 | 30 | 31 | -1 | 47 | ||||||||||||||||||||
| 9 | ČSK Pivara | 34 | 11 | 13 | 10 | 34 | 29 | +5 | 46 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Novi Sad | 34 | 12 | 10 | 12 | 31 | 30 | +1 | 46 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Sevojno | 34 | 11 | 12 | 11 | 34 | 34 | 0 | 45 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Novi Pazar | 34 | 12 | 9 | 13 | 29 | 39 | -10 | 45 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Hajduk | 34 | 12 | 8 | 14 | 28 | 33 | -5 | 44 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Radnički (N) | 34 | 11 | 10 | 13 | 29 | 31 | -2 | 43 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Zemun | 34 | 10 | 12 | 12 | 28 | 40 | -12 | 42 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Vlasina | 34 | 9 | 10 | 15 | 35 | 47 | -12 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Mladenovac | 34 | 7 | 9 | 18 | 28 | 51 | -23 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 18 | Radnički (P) | 34 | 1 | 6 | 27 | 16 | 55 | -39 | 9 | ||||||||||||||||||||
[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=“2006/07 “ tab_id=“1376541959872-6-2″][vc_column_text]
|
Takmičenje
|
| Kolo | Datum | Utakmica | Rezultat |
| 1 | 05.08.2006 | Crvena Zvezda – Voždovac | 2:0 |
| 2 | 13.08.2006 | Voždovac – Partizan | 1:3 |
| 3 | 19.08.2006 | Smederevo – Voždovac | 3:1 |
| 4 | 26.08.2006 | Voždovac – Banat | 1:3 |
| 5 | 09.09.2006 | Zemun – Voždovac | 0:0 |
| 6 | 16.09.2006 | Voždovac – Vojvodina | 1:0 |
| 7 | 23.09.2006 | Hajduk K – Voždovac | 2:0 |
| 8 | 30.09.2006 | Voždovac – OFK Beograd | 1:1 |
| 9 | 14.10.2006 | Borac – Voždovac | 0:1 |
| 10 | 21.10.2006 | Voždovac – Mladost A | 0:0 |
| 11 | 28.10.2006 | Bežanija – Voždovac | 1:1 |
| 12 | 04.11.2006 | Voždovac – Crvena Zvezda | 2:0 |
| 13 | 11.11.2006 | Partizan – Voždovac | 2:0 |
| 14 | 19.11.2006 | Voždovac – Smederevo | 3:0 |
| 15 | 25.11.2006 | Banat – Voždovac | 2:0 |
| 16 | 02.12.2006 | Voždovac – Zemun | 1:1 |
| 17 | 17.02.2007 | Vojvodina – Voždovac | 1:0 |
| 18 | 24.02.2007 | Voždovac – Hajduk K | 1:2 |
| 19 | 04.03.2007 | OFK Beograd – Voždovac | 6:2 |
| 20 | 10.03.2007 | Voždovac – Borac | 0:0 |
| 21 | 17.03.2007 | Mladost A – Voždovac | 1:0 |
| 22 | 31.03.2007 | Voždovac – Bežanija | 0:1 |
| Poz | Tim | UT | PB | N | PR | DG | PG | GR | BOD | ||||||||||||||||||||
| 1 | Crvena Zvezda | 22 | 16 | 3 | 3 | 37 | 16 | +21 | 51 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Partizan | 22 | 13 | 3 | 6 | 32 | 20 | +12 | 42 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Vojvodina | 22 | 11 | 4 | 7 | 23 | 16 | +7 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Mladost A | 22 | 9 | 8 | 5 | 19 | 13 | +6 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Hajduk K | 22 | 11 | 2 | 9 | 21 | 21 | 0 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Bežanija | 22 | 7 | 12 | 3 | 24 | 17 | +7 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 7 | OFK Beograd | 22 | 8 | 8 | 6 | 28 | 16 | +12 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Banat | 22 | 8 | 5 | 9 | 20 | 27 | -7 | 29 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Smederevo | 22 | 6 | 7 | 9 | 17 | 21 | -4 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Borac | 22 | 5 | 7 | 10 | 10 | 17 | -7 | 22 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Voždovac | 22 | 4 | 6 | 12 | 16 | 31 | -15 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Zemun | 22 | 0 | 3 | 19 | 8 | 40 | -32 | 3 | ||||||||||||||||||||
|
Takmičenje
|
| Kolo | Datum | Utakmica | Rezultat |
| 1 | 07.04.2007 | Banat – Voždovac | 0:1 |
| 2 | 14.04.2007 | Voždovac – Smederevo | 4:1 |
| 3 | 21.04.2007 | Borac – Voždovac | 1:0 |
| 4 | 28.04.2007 | Zemun – Voždovac | 2:2 |
| 5 | 02.05.2007 | Voždovac – OFK Beograd | 1:0 |
| 6 | 05.05.2007 | Voždovac – Banat | 1:4 |
| 7 | 12.05.2007 | Smederevo – Voždovac | 2:1 |
| 8 | 19.05.2007 | Voždovac – Borac | 1:0 |
| 9 | 26.05.2007 | Voždovac – Zemun | 3:2 |
| 10 | 30.05.2007 | OFK Beograd – Voždovac | 2:3 |
| Poz | Tim | UT | PB | N | PR | DG | PG | GR | BOD | ||||||||||||||||||||
| 1 | OFK Beograd | 32 | 14 | 8 | 10 | 49 | 29 | +20 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Smederevo | 32 | 12 | 7 | 13 | 33 | 40 | -7 | 43 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Banat | 32 | 12 | 6 | 14 | 36 | 44 | -8 | 42 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Borac | 32 | 10 | 8 | 14 | 26 | 30 | -4 | 38 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Voždovac | 32 | 10 | 7 | 15 | 33 | 45 | -12 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Zemun | 32 | 1 | 4 | 27 | 22 | 64 | -42 | 7 | ||||||||||||||||||||
[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=“2005/06″ tab_id=“1376542177560-8-5″][vc_column_text]
|
Takmičenje
|
| Poz | Tim | UT | PB | N | PR | DG | PG | GR | BOD | ||||||||||||||||||||
| 1 | Crvena Zvezda | 30 | 25 | 3 | 2 | 73 | 23 | +50 | 78 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Partizan | 30 | 22 | 5 | 3 | 53 | 17 | +36 | 71 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Voždovac | 30 | 15 | 6 | 9 | 51 | 38 | +13 | 51 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Hajduk | 30 | 13 | 11 | 6 | 41 | 26 | +15 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Zeta | 30 | 14 | 5 | 11 | 42 | 36 | +6 | 47 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Budućnost B.D | 30 | 13 | 5 | 12 | 34 | 31 | +3 | 44 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Borac | 30 | 12 | 8 | 10 | 32 | 27 | +5 | 44 | ||||||||||||||||||||
| 8 | OFK Beograd | 30 | 13 | 5 | 12 | 35 | 29 | +6 | 44 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Vojvodina | 30 | 11 | 10 | 9 | 28 | 27 | +1 | 43 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Zemun | 30 | 11 | 8 | 11 | 34 | 39 | -5 | 41 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Smederevo | 30 | 11 | 6 | 13 | 30 | 37 | -7 | 39 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Habitfarm | 30 | 8 | 8 | 14 | 22 | 35 | -13 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Rad | 30 | 9 | 4 | 17 | 27 | 35 | -8 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Budućnost P (-3) | 30 | 6 | 10 | 14 | 24 | 43 | -19 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Obilić | 30 | 3 | 6 | 21 | 23 | 52 | -29 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Jedinstvo | 30 | 3 | 2 | 25 | 18 | 72 | -54 | 11 | ||||||||||||||||||||
[/vc_column_text][/vc_tab][/vc_tabs][/vc_column][/vc_row] [/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]





